Organisationsstruktur / Structure
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Staff
Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie
Institute of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
| Telefon / phone | Raum / room | Homepage | ||
Direktor / Director |
||||
| Prof. Dr. J. Breitkreutz | +211 / 81 - 14220 | 26.22.00.25 | | |
Sekretariat / Secretary |
||||
| Kerstin Schneider | +211 / 81 - 14220 | 26.22.00.44 | | |
Professoren |
||||
| Prof. Dr. P. Kleinebudde | +211 / 81 - 14220 | 26.22.00.42 | | |
| Prof. em. Dr. B.C. Lippold | emeritiert | |||
Akademische Räte / |
||||
| Dr. Klaus Knop | +211 / 81 - 14115 | 26.22.00.36 | | |
| Dr. Miriam Pein | +211 / 81 - 14225 | 26.22.00.24 | | |
| Dr. Markus Thommes | +211 / 81 - 14385 | 26.22.00.27 | | |
Wissenschaftliche Mitarbeiter / |
||||
| Antje Below | +211 / 81 - 10530 | 26.23.U2.30 | | |
| Daniela Brock | +211 / 81 - 10674 | 26.22.00.28 | | |
| Carolin Eckert | +211 / 81 - 14218 | 26.22.00.27 | | |
| Friederike Folttmann | +211 / 81 - 13553 | 26.22.U1.80 | | |
| Martin Hermes | +211 / 81 - 14219 | 26.22.00.33 | | |
| Barbara Hoffmann | +211 / 81 - 14224 | 26.22.U1.84 | | |
| Sarah Just | +211 / 81 - 13550 | 26.22.00.30 | | |
| Susann Just | +211 / 81 - 14513 | 26.22.00.22 | | |
| Florian Kiene | +211 / 81 - 10674 | 26.22.00.28 | | |
| Joachim Köck | +211 / 81 - 14221 | 26.22.U1.78 | | |
| Martin Köster | +211 / 81 - 14116 | 26.22.00.32 | | |
| Raphael Krampe | +211 / 81 - 10529 | 26.23.U2.30 | | |
| Julia Laukamp | +211 / 81 - 10674 | 26.22.00.28 | | |
| Johanna Mosig | +211 / 81 - 15693 | 26.22.00.26 | | |
| Christian Mühlenfeld | +211 / 81 - 14116 | 26.22.00.32 | | |
| Gustavo Petrovick | +211 / 81 - 14221 | 26.22.U1.78 | | |
| Anne Puhl | +211 / 81 - 14221 | 26.22.U1.78 | | |
| Julian Quodbach | +211 / 81 - 14513 | 26.22.00.22 | | |
| Elena Reitz | +211 / 81 - 13550 | 26.22.00.30 | | |
| Carmen Stomberg | +211 / 81 - 14221 | 26.22.U1.78 | | |
| Jonathan Vaassen | +211 / 81 - 13553 | 26.22.U1.80 | | |
| Carl Moritz Wagner | +211 / 81 - 14219 | 26.22.00.33 | | |
| Markus Wirges | +211 / 81 - 14219 | 26.22.00.33 | | |
| Christina Wörtz | +211 / 81 - 14218 | 26.22.00.27 | | |
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter / |
||||
| Dorothee Eikeler | +211 / 81 - 14114 | 26.22.00.27 | | |
| Dorothee Hetkämper-Flockert | +211 / 81 - 13472 | 26.22.00.29 | | |
| Karin Matthée | +211 / 81 - 14114 | 26.22.00.27 | | |
| Dipl.Ing. Annemarie Schmitz | +211 / 81 - 14217 | 26.22.00.28 | | |
| Stefan Stich | +211 / 81 - 12612 | 26.22.U1.72 | | |
Donnerstag, 17. 05. 2012
Institut für
Pharmazeutische Technologie
und Biopharmazie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Universitätsstr. 1 / Geb. 26.2240225 Düsseldorf Germany
26.22
+49 211-81-14220
+49 211-81-14251
News
Beste Dissertation in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der HHU 2011:Dr. Katharina Wörtz;
Systematic evaluation of electronic taste sensing system for pharmaceutical analysis and formulation development
Letzte Änderung: 02.05.2012, 13:26


